Vibroplate Weber CR3-III HD 8.6hk bensin 204kg 50cm revers
Varenr.
116148-WEB
Sentrifugalkraft: 35 kN - Arbeidsbredde: 50 cm - Vekt: 203 kg Komprimatorer med forover - og revers er egnet for flere formål, for eksempel i landskapsarbeid, ifm veibygging eller i konstruksjonsteknikk: med toppmoderne teknologi, fremragende ytelse og høy driftssikkerhet. Det hydrauliske
Beskrivelse
Sentrifugalkraft: 35 kN - Arbeidsbredde: 50 cm - Vekt: 203 kg
Komprimatorer med forover - og revers er egnet for flere formål, for eksempel i landskapsarbeid, ifm veibygging eller i konstruksjonsteknikk: med toppmoderne teknologi, fremragende ytelse og høy driftssikkerhet.
Det hydrauliske skiftet, den selvjusterende clutchen og beskyttelsesrammen med løfteøye er en del av standardutstyret.
CR 3 komprimatorer er tilgjengelige i ulike arbeidsbredder (vha utvidelsesplater - kjøpes separat). CR 3 Hd leveres med Honda bensinmotor. (Ta kontakt med oss dersom du ønsker tilbud på maskin med dieselmotor).
CR 3 Hd - Hånd-arm vibrasjoner < 2,5 m/s²
Tilgjengelig tilbehør (kjøpes separat): Utviderplater (2x5cm), Polyuretan plate (for belegningsstein), hjulsett.
Link til brosjyre
Bruk og vedlikehold
Komprimatorer med forover - og revers er egnet for flere formål, for eksempel i landskapsarbeid, ifm veibygging eller i konstruksjonsteknikk: med toppmoderne teknologi, fremragende ytelse og høy driftssikkerhet.
Det hydrauliske skiftet, den selvjusterende clutchen og beskyttelsesrammen med løfteøye er en del av standardutstyret.
CR 3 komprimatorer er tilgjengelige i ulike arbeidsbredder (vha utvidelsesplater - kjøpes separat). CR 3 Hd leveres med Honda bensinmotor. (Ta kontakt med oss dersom du ønsker tilbud på maskin med dieselmotor).

Tilgjengelig tilbehør (kjøpes separat): Utviderplater (2x5cm), Polyuretan plate (for belegningsstein), hjulsett.
Link til brosjyre
Bruk og vedlikehold
Modell | Type | Pakkekraft | Frekvens | Arbeidsbredde | Triaksiale vibr | Max brukstid i timer | Vekt | Motor | Drivstoff |
Weber CF 1 Hd | Vibroplate | 10 kN | 95 Hz | 35 cm | 3,8 | 3,5 | 60 kg | Honda 3,3 hk | Bensin |
Weber CF 2 Hd | Vibroplate | 15 kN | 95 Hz | 45 cm | 2,4 | 8,68 | 83 kg | Honda 4,9 hk | Bensin |
Weber CF 3 Hd | Vibroplate | 20 kN | 95 Hz | 50 cm | 3,1 | 5,2 | 96kg | Honda 4,9 hk | Bensin |
Weber CR 1 Hd | Reversibel vibroplate | 15 kN | 100 Hz | 35 cm | 1,5 | 22 | 92 kg | Honda 3,3 hk | Bensin |
Weber CR 2 Hd | Reversibel vibroplate | 25 kN | 100 Hz | 45 cm | 3,6 | 3,86 | 143 kg | Honda 4,9 hk | Bensin |
Weber CR 3 Hd | Reversibel vibroplate | 35 kN | 80 Hz | 50 cm | 2,4 | 8,68 | 203 kg | Honda 8,2 hk | Bensin |
Weber CR 5 E | Reversibel vibroplate | 42 kN | 77 Hz | 55 cm | 2,4 | 8,68 | 311 kg | Hatz 7,4 hk | Diesel |
Weber CR 6 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 55 kN | 72 Hz | 59 cm | 2,4 | 8,68 | 414 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel |
Weber CR 7 | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 475 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel |
Weber CR 7 MDM | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 477 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel |
Weber CR 7 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 477 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel |
Weber CR 8 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 75 kN | 67 Hz | 70 cm | 1,8 | 15,43 | 605 kg | Hatz 14,1 hk | Diesel |
Weber CR 9 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 100 kN | 65 Hz | 75 cm | 2,4 | 8,68 | 740 kg | Hatz 15,3 hk | Diesel |
SRV 590 | Stamper | 18,3 kN | 28 cm | 6,5 | 1,18 | 62 kg | Honda 3,7 hk | Bensin | |
Weber CFR 90 | Vibroplate rund | 14 kN | 85 Hz | 43 cm | 3,1 | 5,20 | 90 kg | Honda 4,9 hk | Bensin |
CF 2 DC | Vibroplate | 15 kN | 95 Hz | 45 cm | 2,4 | 8,68 | 81 kg | Honda 1,8 hk | Elektrisk |
SRE 590 DC | Vibrostamper | 17,5 kN | 28 cm | 62 kg | Honda 1,8 hk | Elektrisk | |||
CFR 90 DC | Vibroplate rund | 14 kN | 95 Hz | 43 cm | 2,4 | 8,68 | 90 kg | Honda 1,8 hk | Elektrisk |
CR 2 DC | Reversibel vibroplate | 20 kN | 100 Hz | 45 cm | 136 kg | Honda 1,8 hk | Elektrisk |
Spesifikasjoner
Vekt (kg) | 0 |
Varemerke | Weber |
Komprimering | Reversibel vibroplate |
Vektklasse komprimering | 201-300 kg |
Drivstoff | Bensin |
Dybde (cm) | 0 |
Høyde (cm) | 0 |
Bredde (cm) | 0 |
Start | Snorstart |
Anmeldelser (0)
Det er ingen anmeldelser ennå.