Vibroplate Weber CR2HD 4.9HK bensin 143KG 45cm revers
Varenr.
115614-WEB
Sentrifugalkraft: 25 kN - Arbeidsbredde: 45 cm - Vekt: 143 kg Maskinen leveres med hjulsett som standard! Enhver entreprenør som planlegger å komprimere asfalt eller belegningsstein har funnet det riktige verktøyet i våre CR 2. Ved å gi en sentrifugalkraft på 25 kN, er denne reversible
Beskrivelse
Sentrifugalkraft: 25 kN - Arbeidsbredde: 45 cm - Vekt: 143 kg
Maskinen leveres med hjulsett som standard!Enhver entreprenør som planlegger å komprimere asfalt eller belegningsstein har funnet det riktige verktøyet i våre CR 2. Ved å gi en sentrifugalkraft på 25 kN, er denne reversible komprimatoren den beste lette allround-maskin som du kan bruke på byggeplassen din. CR 2 er velegnet for mange ulike komprimeringsoppgaver, herunder sand, grus, belegningsstein og asfalt.
Takket være den unike konstruksjonen tilbyr denne kraftige komprimatoren, laget av Weber MT, eksepsjonell stabilitet og fremragende driftsegenskaper.
Bensinmotor fra Honda (kan også leveres med Hatz dieselmotor) - er fullstendig beskyttet mot ekstern skade av en motorbeskyttelsesramme og deksel. For å øke mobiliteten på byggeplassen, har produsenten integrert et robust hjulsett i hver maskin.
Fordeler
• Trinnløs hastighetsjustering fremover og revers.
• Variabel hydraulisk styring gir overlegen nøyaktighet, selv når du arbeider i utfordrende områder.
• Arbeid uten å bli sliten takket være en høyde-justerbar styrestang og lav-vibrasjonshåndtak.
• Motorbeskyttelsesramme og deksel for å beskytte maskin og motor.
• Standard-funksjon: integrert og robust hjulsett.
Tilgjengelige tilleggsutstyr (kjøpes separat):
Vann sprinklersystem for asfalt komprimering, polyuretenplate (for belegningsstein).

CF 2 Hd - Hand-Arm-Vibrations < 2,5 m/s²
Video CR 2 HD
Link til brosjyre
Modell | Type | Pakkekraft | Frekvens | Arbeidsbredde | Triaksiale vibr | Max brukstid i timer | Vekt | Motor | Drivstoff | Start |
Weber CF 1 Hd | Vibroplate | 11 kN | 95 Hz | 40 cm | 2,4 | 8,68 | 70 kg | Honda 3,6 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CF 2 Hd | Vibroplate | 15 kN | 95 Hz | 45 cm | 2,4 | 8,68 | 83 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CF 3 Hd | Vibroplate | 20 kN | 95 Hz | 50 cm | 3,1 | 5,2 | 99 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 1 Hd | Reversibel vibroplate | 20 kN | 100 Hz | 40 cm | 3,1 | 5,2 | 103 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 2 Hd | Reversibel vibroplate | 25 kN | 100 Hz | 45 cm | 3,6 | 3,86 | 143 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 3 Hd | Reversibel vibroplate | 35 kN | 80 Hz | 50 cm | 2,0 | 12,5 | 203 kg | Honda 8,2 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 5 E | Reversibel vibroplate | 42 kN | 75 Hz | 55 cm | 3,3 | 4,6 | 298 kg | Hatz 7,4 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 5 Hd | Reversibel vibroplate | 42 kN | 75 Hz | 55 cm | 3,3 | 4,6 | 273 kg | Honda 8,2 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 6 | Reversibel vibroplate | 55 kN | 72 Hz | 59 cm | 2,4 | 8,68 | 412 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 6 MDM | Reversibel vibroplate | 55 kN | 72 Hz | 59 cm | 2,4 | 8,68 | 414 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 6 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 55 kN | 72 Hz | 59 cm | 2,4 | 8,68 | 414 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 7 Hd | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 430 kg | Honda 11.2 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 7 | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 475 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 7 MDM | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 477 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 7 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 477 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 8 | Reversibel vibroplate | 75 kN | 67 Hz | 70 cm | 1,8 | 15,43 | 601 kg | Hatz 14,1 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 8 MDM | Reversibel vibroplate | 75 kN | 67 Hz | 70 cm | 1,8 | 15,43 | 605 kg | Hatz 14,1 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 8 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 75 kN | 67 Hz | 70 cm | 1,8 | 15,43 | 605 kg | Hatz 14,1 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 9 | Reversibel vibroplate | 100 kN | 65 Hz | 75 cm | 3,6 | 3,86 | 740 kg | Hatz 15,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 9 MDM | Reversibel vibroplate | 100 kN | 65 Hz | 75 cm | 3,6 | 3,86 | 744 kg | Hatz 15,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 9 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 100 kN | 65 Hz | 75 cm | 3,6 | 3,86 | 744 kg | Hatz 15,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 12 | Reversibel vibroplate | 120 kN | 57 Hz | 80 cm | 5,3 | 1,78 | 900 kg | Lombardini 26,5 hk | Diesel | Elektrisk |
Spesifikasjoner
Vekt (kg) | 143 |
Varemerke | Weber |
Komprimering | Reversibel vibroplate |
Vektklasse komprimering | 101-200 kg |
Drivstoff | Bensin |
Dybde (cm) | 91,5 |
Høyde (cm) | 106,5 |
Bredde (cm) | 45 |
Start | Snorstart |
Dokumenter
Anmeldelser (0)
Det er ingen anmeldelser ennå.