Vibroplate Weber CR3HD 8.2hk bensin 203kg 50cm revers
Varenr.
116144-WEB
Sentrifugalkraft: 35 kN - Arbeidsbredde: 50 (60/70) cm - Vekt: 203-224 kg Komprimatorer med forover - og revers er egnet for flere formål, for eksempel i landskapsarbeid, ifm veibygging eller i konstruksjonsteknikk: med toppmoderne teknologi, fremragende ytelse og høy driftssikkerhet. Det
Beskrivelse
Sentrifugalkraft: 35 kN - Arbeidsbredde: 50 (60/70) cm - Vekt: 203-224 kg
Komprimatorer med forover - og revers er egnet for flere formål, for eksempel i landskapsarbeid, ifm veibygging eller i konstruksjonsteknikk: med toppmoderne teknologi, fremragende ytelse og høy driftssikkerhet.
Det hydrauliske skiftet, den selvjusterende clutchen og beskyttelsesrammen med løfteøye er en del av standardutstyret.
CR 3 komprimatorer er tilgjengelige i ulike arbeidsbredder (vha utvidelsesplater - kjøpes separat). CR 3 Hd leveres med Honda bensinmotor. (Ta kontakt med oss dersom du ønsker tilbud på maskin med dieselmotor).
CR 3 Hd - Hånd-arm vibrasjoner < 2,5 m/s²
Tilgjengelig tilbehør (kjøpes separat): Utviderplater (2x5cm), Polyuretan plate (for belegningsstein), hjulsett.
Link til brosjyre
Bruk og vedlikehold
Komprimatorer med forover - og revers er egnet for flere formål, for eksempel i landskapsarbeid, ifm veibygging eller i konstruksjonsteknikk: med toppmoderne teknologi, fremragende ytelse og høy driftssikkerhet.
Det hydrauliske skiftet, den selvjusterende clutchen og beskyttelsesrammen med løfteøye er en del av standardutstyret.
CR 3 komprimatorer er tilgjengelige i ulike arbeidsbredder (vha utvidelsesplater - kjøpes separat). CR 3 Hd leveres med Honda bensinmotor. (Ta kontakt med oss dersom du ønsker tilbud på maskin med dieselmotor).

Tilgjengelig tilbehør (kjøpes separat): Utviderplater (2x5cm), Polyuretan plate (for belegningsstein), hjulsett.
Link til brosjyre
Bruk og vedlikehold
Modell | Type | Pakkekraft | Frekvens | Arbeidsbredde | Triaksiale vibr | Max brukstid i timer | Vekt | Motor | Drivstoff | Start |
Weber CF 1 Hd | Vibroplate | 11 kN | 95 Hz | 40 cm | 2,4 | 8,68 | 70 kg | Honda 3,6 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CF 2 Hd | Vibroplate | 15 kN | 95 Hz | 45 cm | 2,4 | 8,68 | 83 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CF 3 Hd | Vibroplate | 20 kN | 95 Hz | 50 cm | 3,1 | 5,2 | 99 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 1 Hd | Reversibel vibroplate | 20 kN | 100 Hz | 40 cm | 3,1 | 5,2 | 103 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 2 Hd | Reversibel vibroplate | 25 kN | 100 Hz | 45 cm | 3,6 | 3,86 | 143 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 3 Hd | Reversibel vibroplate | 35 kN | 80 Hz | 50 cm | 2,0 | 12,5 | 203 kg | Honda 8,2 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 5 E | Reversibel vibroplate | 42 kN | 75 Hz | 55 cm | 3,3 | 4,6 | 298 kg | Hatz 7,4 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 5 Hd | Reversibel vibroplate | 42 kN | 75 Hz | 55 cm | 3,3 | 4,6 | 273 kg | Honda 8,2 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 6 | Reversibel vibroplate | 55 kN | 72 Hz | 59 cm | 2,4 | 8,68 | 412 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 6 MDM | Reversibel vibroplate | 55 kN | 72 Hz | 59 cm | 2,4 | 8,68 | 414 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 6 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 55 kN | 72 Hz | 59 cm | 2,4 | 8,68 | 414 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 7 Hd | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 430 kg | Honda 11.2 hk | Bensin | Snorstart |
Weber CR 7 | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 475 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 7 MDM | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 477 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 7 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 11,34 | 477 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 8 | Reversibel vibroplate | 75 kN | 67 Hz | 70 cm | 1,8 | 15,43 | 601 kg | Hatz 14,1 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 8 MDM | Reversibel vibroplate | 75 kN | 67 Hz | 70 cm | 1,8 | 15,43 | 605 kg | Hatz 14,1 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 8 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 75 kN | 67 Hz | 70 cm | 1,8 | 15,43 | 605 kg | Hatz 14,1 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 9 | Reversibel vibroplate | 100 kN | 65 Hz | 75 cm | 3,6 | 3,86 | 740 kg | Hatz 15,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 9 MDM | Reversibel vibroplate | 100 kN | 65 Hz | 75 cm | 3,6 | 3,86 | 744 kg | Hatz 15,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 9 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 100 kN | 65 Hz | 75 cm | 3,6 | 3,86 | 744 kg | Hatz 15,3 hk | Diesel | Elektrisk |
Weber CR 12 | Reversibel vibroplate | 120 kN | 57 Hz | 80 cm | 5,3 | 1,78 | 900 kg | Lombardini 26,5 hk | Diesel | Elektrisk |
Spesifikasjoner
Vekt (kg) | 203 |
Varemerke | Weber |
Komprimering | Reversibel vibroplate |
Vektklasse komprimering | 201-300 kg |
Drivstoff | Bensin |
Dybde (cm) | 135 |
Høyde (cm) | 106 |
Bredde (cm) | 50 |
Start | Snorstart |
Anmeldelser (0)
Det er ingen anmeldelser ennå.