Hammer MSB Open Gass Saga 40H S40
Varenr.
SAGA40H-MSB
MSB Saga 40H passer for bæremaskiner 2,5-4 tonn. MSB SAGA-serie hammere er produsert etter de høyeste kvalitetskrav som har resultert i hammere med svært høy slagenergi kombinert med minimalt vedlikehold. Leveres med standard slanger og 2 spett. MODELL MASKIN ENERGI (JOULE) DIAMETER SPETT (MM)
Beskrivelse
MSB Saga 40H passer for bæremaskiner 2,5-4 tonn.
MSB SAGA-serie hammere er produsert etter de høyeste kvalitetskrav som har resultert i hammere med svært høy slagenergi kombinert med minimalt vedlikehold.
Leveres med standard slanger og 2 spett.
MODELL | MASKIN | ENERGI (JOULE) | DIAMETER SPETT (MM) | VEKT (KG) |
Saga 20H | 0,8-1,5 t | 286 | 44,5 | 120 |
Saga 30H | 1,2-2,5 t | 320 | 53 | 170 |
Saga 40H | 2,5-4 t | 420 | 59,5 | 200 |
Saga 50H | 3,5-6 t | 680 | 68 | 280 |
Saga 81H | 6-10 t | 900 | 74,5 | 430 |
Saga 100HS | 6-10 t | 1500 | 85 | 570 |
Saga 120HS | 12-16 t | 2100 | 98 | 1050 |
MS200HS | 4-6 t | 470 | 63 | 325 |
MS300HS | 6-10 t | 1 060 | 85 | 490 |
MS400HS | 8-12 t | 1 570 | 95 | 665 |
MS460HS | 10-16 t | 2 265 | 100 | 900 |
MS520HS | 12-16 t | 2 850 | 110 | 1070 |
MS550HS | 14-22 t | 4 375 | 120 | 1465 |
MS600HS | 18-28 t | 5 780 | 130 | 1680 |
MS700HS | 23-32 t | 7 500 | 140 | 2055 |
MS30AT | 25-33 t | 8150 | 150 | 2440 |
MS35AT | 30-45 t | 11 300 | 165 | 2950 |
MS45AT | 40-70 t | 13 000 | 175 | 3750 |
MS55AT | 50-80 t | 15 000 | 180 | 5500 |
MS75AT | 60-120 t | 205 | 7500 |
Spesifikasjoner
Vekt (kg) | 205 |
Grind | S40 |
Varemerke | MSB |
Hammertype | Gasshammer |
Garanti | 12 måneder |
Dybde (cm) | 120 |
Høyde (cm) | 53 |
Bredde (cm) | 80 |
Anmeldelser (0)
Det er ingen anmeldelser ennå.