Klikk her for å komme tilbake til hovedsiden for vibroplater

Anleggshuset leverer utelukkende utstyr av ypperste kvalitet, Weber har produsert komprimeringsutstyr i toppklasse siden 1960-tallet. Hoppetussene har motorer fra Honda og Hatz og kan leveres i alle aktuelle størrelser fra 70 – 750 kg.

Fordeler med Weber vibroplater:

  • Utviklet og bygget i Tyskland
  • Meget driftssikre
  • Svært lave hånd/arm vibrasjoner i håndtak gir høy brukerkomfort. Prøv en Weber og du bytter aldri merke!
  • Meget lave vibrasjoner i plate gir lavere belastning for hele maskinen.
  • MDM motorbeskyttelse (utvalgte modeller) som varsler lavt oljenivå, lavt oljetrykk, feil ladespenning, for høy motortemperatur, tett luftfilter samt timer til neste service. Motoren stopper automatisk dersom varsel blir oversett.
  • COMPATROL® (utvalgte modeller) overvåker underlaget og varsler når man har nådd tilstrekkelig komprimering. Sensor sitter på bunnplate for høyest mulig nøyaktighet på måling.
  • Bunnplate er støpt i et stykke med integrert vibrasjonselement.
  • Selvrensende bunnplate.
  • Kompakt og kraftig ramme med åpning i begge ender for enkel adkomst til service.
  • Luftinntaket er plassert innenfor sideplater mot operatøren for lavest mulig eksponering for støv.
Link til Produktkatalog


ModellTypePakkekraftFrekvensArbeidsbreddeTriaksiale vibrMax brukstid i timerVektMotorDrivstoffStart
Weber CF 1 HdVibroplate11 kN95 Hz40 cm2,48,6870 kgHonda 3,6 hkBensinSnorstart
Weber CF 2 HdVibroplate15 kN95 Hz45 cm2,48,6883 kgHonda 4,9 hkBensinSnorstart
Weber CF 3 HdVibroplate20 kN95 Hz50 cm3,15,299 kgHonda 4,9 hkBensinSnorstart
Weber CR 1 HdReversibel vibroplate20 kN100 Hz40 cm3,15,2103 kgHonda 4,9 hkBensinSnorstart
Weber CR 2 HdReversibel vibroplate25 kN100 Hz45 cm3,63,86143 kgHonda 4,9 hkBensinSnorstart
Weber CR 3 HdReversibel vibroplate35 kN80 Hz50 cm2,012,5203 kgHonda 8,2 hkBensinSnorstart
Weber CR 5 EReversibel vibroplate42 kN75 Hz55 cm3,34,6298 kgHatz 7,4 hkDieselElektrisk
Weber CR 5 HdReversibel vibroplate42 kN75 Hz55 cm3,34,6273 kgHonda 8,2 hkBensinSnorstart
Weber CR 6Reversibel vibroplate55 kN72 Hz59 cm2,48,68412 kgHatz 10,3 hkDieselElektrisk
Weber CR 6 MDMReversibel vibroplate55 kN72 Hz59 cm2,48,68414 kgHatz 10,3 hkDieselElektrisk
Weber CR 6  CCD 2.0Reversibel vibroplate55 kN72 Hz59 cm2,48,68414 kgHatz 10,3 hkDieselElektrisk
Weber CR 7 HdReversibel vibroplate65 kN74 Hz65 cm2,111,34430 kgHonda 11.2 hkBensinSnorstart
Weber CR 7Reversibel vibroplate65 kN74 Hz65 cm2,111,34475 kgHatz 10,3 hkDieselElektrisk
Weber CR 7 MDMReversibel vibroplate65 kN74 Hz65 cm2,111,34477 kgHatz 10,3 hkDieselElektrisk
Weber CR 7 CCD 2.0Reversibel vibroplate65 kN74 Hz65 cm2,111,34477 kgHatz 10,3 hkDieselElektrisk
Weber CR 8  Reversibel vibroplate75 kN67 Hz70 cm1,815,43601 kgHatz 14,1 hkDieselElektrisk
Weber CR 8 MDMReversibel vibroplate75 kN67 Hz70 cm1,815,43605 kgHatz 14,1 hkDieselElektrisk
Weber CR 8 CCD 2.0Reversibel vibroplate75 kN67 Hz70 cm1,815,43605 kgHatz 14,1 hkDieselElektrisk
Weber CR 9  Reversibel vibroplate100 kN65 Hz75 cm3,63,86740 kgHatz 15,3 hkDieselElektrisk
Weber CR 9 MDMReversibel vibroplate100 kN65 Hz75 cm3,63,86744 kgHatz 15,3 hkDieselElektrisk
Weber CR 9 CCD 2.0Reversibel vibroplate100 kN65 Hz75 cm3,63,86744 kgHatz 15,3 hkDieselElektrisk





Klikk her for å komme tilbake til hovedsiden for vibroplater
 
Laster
Laster
Cookie Settings